| # | Player | Total | Misclass. Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | Pankaj | 314 | 0.3472 |
| 2 | joaquín | 305 | 0.4583 |
| 3 | shyam admin | 297 | 0.3889 |
| 4 | rohan | 290 | 0.4167 |
| 5 | saukap | 289 | 0.3611 |
| 6 | kaleb | 286 | 0.3194 |
| 7 | brian | 283 | 0.4306 |
| 8 | Ash Ketchum | 282 | 0.4167 |
| 9 | praveenb | 275 | 0.4167 |
| 10 | tavi | 274 | 0.3889 |
| 11 | ritesh | 272 | 0.3889 |
| 12 | shanky | 265 | 0.4028 |
| 13 | claude | 263 | 0.3472 |
| 14 | dylan | 263 | 0.4306 |
| 15 | Saathvik | 260 | 0.3472 |
| 16 | gemini | 259 | 0.3611 |
| 17 | PK | 259 | 0.4306 |
| 18 | jamminjosh | 258 | 0.3889 |
| 19 | pratik | 250 | 0.375 |
| 20 | adarshak | 250 | 0.4568 |
| 21 | luigimario | 250 | 0.4722 |
| 22 | nitish | 249 | 0.4306 |
| 23 | anuroop | 249 | 0.4583 |
| 24 | Vatsin | 247 | 0.5139 |
| 25 | amir | 244 | 0.3611 |
| 26 | shreyase13 | 236 | 0.4861 |
| 27 | abhijeet10 | 234 | 0.3889 |
| 28 | Smarak | 232 | 0.375 |
| 29 | datbatmanguy | 229 | 0.375 |
| 30 | harikeshavr | 208 | 0.4583 |
3 pts exact score • 2 pts correct draw • 1 pt correct result (W/L) • KO advancement: R32=2 / R16=4 / QF=8 / SF=10 / Final=10 / 3rd=12 / Runner-up=+5 / Winner=+20 pts • Awards: up to 10 pts each • Tiebreaker: exact score predictions › correct goal difference